Returns a data.frame with the variables needed to use formula and any ... arguments.

# S3 method for class 'logitr'
model.frame(formula, ...)

Arguments

formula

a model formula or terms object or an R object.

...

further arguments.

Value

A data.frame with the variables needed to use formula and any ... arguments.

Examples

library(logitr)

# Estimate a preference space model
mnl_pref <- logitr(
  data    = yogurt,
  outcome = "choice",
  obsID   = "obsID",
  pars    = c("price", "feat", "brand")
)
#> Running model...
#> Done!

# Get the model.frame data frame
model.frame(mnl_pref)
#>      price feat   brand
#> 1      8.1    0  dannon
#> 2      6.1    0  hiland
#> 3      7.9    0  weight
#> 4     10.8    0 yoplait
#> 5      9.8    0  dannon
#> 6      6.4    0  hiland
#> 7      7.5    0  weight
#> 8     10.8    0 yoplait
#> 9      9.8    0  dannon
#> 10     6.1    0  hiland
#> 11     8.6    0  weight
#> 12    10.8    0 yoplait
#> 13     9.8    0  dannon
#> 14     6.1    0  hiland
#> 15     8.6    0  weight
#> 16    10.8    0 yoplait
#> 17     9.8    0  dannon
#> 18     4.9    0  hiland
#> 19     7.9    0  weight
#> 20    12.5    0 yoplait
#> 21     9.2    0  dannon
#> 22     5.0    0  hiland
#> 23     7.9    0  weight
#> 24    10.8    0 yoplait
#> 25     8.1    0  dannon
#> 26     4.9    0  hiland
#> 27     7.9    0  weight
#> 28    10.3    0 yoplait
#> 29     8.6    0  dannon
#> 30     5.4    0  hiland
#> 31     7.9    0  weight
#> 32    10.8    0 yoplait
#> 33     9.8    0  dannon
#> 34     5.0    0  hiland
#> 35     7.9    0  weight
#> 36    10.8    0 yoplait
#> 37     9.8    0  dannon
#> 38     5.0    0  hiland
#> 39     7.9    0  weight
#> 40    10.8    0 yoplait
#> 41     9.8    0  dannon
#> 42     5.0    0  hiland
#> 43     7.9    0  weight
#> 44    10.8    0 yoplait
#> 45     9.8    0  dannon
#> 46     5.0    0  hiland
#> 47     7.9    0  weight
#> 48    10.8    0 yoplait
#> 49     8.1    0  dannon
#> 50     5.0    0  hiland
#> 51     8.6    0  weight
#> 52    10.8    0 yoplait
#> 53     8.1    0  dannon
#> 54     5.0    0  hiland
#> 55     8.6    0  weight
#> 56    10.8    0 yoplait
#> 57     8.1    0  dannon
#> 58     5.0    0  hiland
#> 59     7.9    0  weight
#> 60    10.8    0 yoplait
#> 61     8.1    0  dannon
#> 62     5.0    0  hiland
#> 63     7.9    0  weight
#> 64    10.8    0 yoplait
#> 65     8.1    0  dannon
#> 66     5.0    0  hiland
#> 67     7.9    0  weight
#> 68    10.8    0 yoplait
#> 69     8.1    0  dannon
#> 70     5.0    0  hiland
#> 71     7.9    0  weight
#> 72    10.8    0 yoplait
#> 73     8.1    0  dannon
#> 74     5.0    0  hiland
#> 75     7.9    0  weight
#> 76    10.8    0 yoplait
#> 77     8.1    0  dannon
#> 78     5.0    0  hiland
#> 79     8.1    0  weight
#> 80    10.8    0 yoplait
#> 81     8.1    0  dannon
#> 82     5.0    0  hiland
#> 83     7.9    0  weight
#> 84    10.8    0 yoplait
#> 85     8.1    0  dannon
#> 86     5.0    0  hiland
#> 87     7.9    0  weight
#> 88    10.8    0 yoplait
#> 89     8.1    0  dannon
#> 90     5.0    0  hiland
#> 91     7.9    0  weight
#> 92    10.8    0 yoplait
#> 93     8.1    0  dannon
#> 94     5.0    0  hiland
#> 95     8.1    0  weight
#> 96    10.8    0 yoplait
#> 97     8.1    0  dannon
#> 98     5.0    0  hiland
#> 99     7.9    0  weight
#> 100   11.2    0 yoplait
#> 101    8.1    0  dannon
#> 102    5.0    0  hiland
#> 103    7.9    0  weight
#> 104   11.2    0 yoplait
#> 105    8.1    0  dannon
#> 106    5.0    0  hiland
#> 107    7.9    0  weight
#> 108   11.2    0 yoplait
#> 109    8.1    0  dannon
#> 110    5.0    0  hiland
#> 111    8.1    0  weight
#> 112   10.8    0 yoplait
#> 113    4.9    0  dannon
#> 114    6.1    0  hiland
#> 115    7.9    0  weight
#> 116   11.0    0 yoplait
#> 117    4.4    0  dannon
#> 118    4.9    0  hiland
#> 119    7.9    0  weight
#> 120   10.3    0 yoplait
#> 121    4.4    0  dannon
#> 122    4.9    0  hiland
#> 123    7.9    0  weight
#> 124   10.3    0 yoplait
#> 125    9.5    0  dannon
#> 126    5.8    0  hiland
#> 127   10.3    0  weight
#> 128    3.2    0 yoplait
#> 129    9.5    0  dannon
#> 130    5.8    0  hiland
#> 131   10.3    0  weight
#> 132   10.8    0 yoplait
#> 133    9.5    0  dannon
#> 134    5.8    0  hiland
#> 135   10.3    0  weight
#> 136   10.8    0 yoplait
#> 137    8.6    0  dannon
#> 138    5.4    0  hiland
#> 139    7.9    0  weight
#> 140    5.5    0 yoplait
#> 141    8.6    0  dannon
#> 142    5.4    0  hiland
#> 143    7.9    0  weight
#> 144    8.3    0 yoplait
#> 145    8.6    0  dannon
#> 146    5.4    0  hiland
#> 147    7.9    0  weight
#> 148    8.3    0 yoplait
#> 149    8.6    0  dannon
#> 150    5.6    0  hiland
#> 151    6.3    1  weight
#> 152   11.5    0 yoplait
#> 153    8.6    0  dannon
#> 154    5.6    0  hiland
#> 155    6.3    1  weight
#> 156    3.2    0 yoplait
#> 157    8.6    0  dannon
#> 158    6.1    0  hiland
#> 159    6.3    1  weight
#> 160   11.5    0 yoplait
#> 161    5.5    0  dannon
#> 162    6.1    0  hiland
#> 163    6.4    0  weight
#> 164   11.5    0 yoplait
#> 165    6.3    0  dannon
#> 166    6.1    1  hiland
#> 167    7.9    0  weight
#> 168   11.5    0 yoplait
#> 169    3.1    0  dannon
#> 170    6.1    0  hiland
#> 171    6.3    1  weight
#> 172    4.2    0 yoplait
#> 173    8.1    0  dannon
#> 174    6.6    0  hiland
#> 175    7.9    0  weight
#> 176   11.0    0 yoplait
#> 177    8.1    0  dannon
#> 178    6.6    0  hiland
#> 179    7.9    0  weight
#> 180   11.0    0 yoplait
#> 181    8.1    0  dannon
#> 182    6.6    0  hiland
#> 183    7.9    0  weight
#> 184   13.5    0 yoplait
#> 185    8.1    0  dannon
#> 186    6.6    0  hiland
#> 187    7.9    0  weight
#> 188   13.5    0 yoplait
#> 189    8.1    0  dannon
#> 190    6.1    0  hiland
#> 191    7.9    0  weight
#> 192   11.0    0 yoplait
#> 193    8.1    0  dannon
#> 194    6.1    0  hiland
#> 195    7.9    0  weight
#> 196   11.0    0 yoplait
#> 197    8.1    0  dannon
#> 198    4.9    0  hiland
#> 199    7.9    0  weight
#> 200   10.3    0 yoplait
#> 201    8.6    0  dannon
#> 202    5.0    0  hiland
#> 203    7.9    0  weight
#> 204   10.8    0 yoplait
#> 205    8.6    0  dannon
#> 206    6.1    1  hiland
#> 207    7.9    0  weight
#> 208   11.2    0 yoplait
#> 209    8.6    0  dannon
#> 210    5.4    0  hiland
#> 211    7.9    0  weight
#> 212    2.5    0 yoplait
#> 213    8.6    0  dannon
#> 214    2.5    1  hiland
#> 215    7.9    0  weight
#> 216    5.8    0 yoplait
#> 217    8.6    0  dannon
#> 218    2.5    1  hiland
#> 219    7.9    0  weight
#> 220    5.8    0 yoplait
#> 221    8.6    0  dannon
#> 222    6.1    0  hiland
#> 223    6.3    1  weight
#> 224   11.5    0 yoplait
#> 225    1.9    0  dannon
#> 226    5.4    0  hiland
#> 227    7.9    0  weight
#> 228   11.0    0 yoplait
#> 229    9.8    0  dannon
#> 230    4.9    0  hiland
#> 231    7.9    0  weight
#> 232   10.3    0 yoplait
#> 233    9.8    0  dannon
#> 234    4.9    0  hiland
#> 235    7.9    0  weight
#> 236   10.3    0 yoplait
#> 237    9.8    0  dannon
#> 238    4.9    0  hiland
#> 239    7.9    0  weight
#> 240   10.3    0 yoplait
#> 241    8.6    0  dannon
#> 242    5.4    0  hiland
#> 243    7.9    0  weight
#> 244   10.8    0 yoplait
#> 245    8.6    0  dannon
#> 246    5.4    0  hiland
#> 247    7.9    0  weight
#> 248   10.8    0 yoplait
#> 249    8.6    0  dannon
#> 250    5.4    0  hiland
#> 251    7.9    0  weight
#> 252   10.8    0 yoplait
#> 253    8.6    0  dannon
#> 254    5.4    0  hiland
#> 255    7.9    0  weight
#> 256   10.8    0 yoplait
#> 257    8.6    0  dannon
#> 258    5.4    0  hiland
#> 259    7.9    0  weight
#> 260   10.8    0 yoplait
#> 261    8.6    0  dannon
#> 262    5.4    0  hiland
#> 263    7.9    0  weight
#> 264   10.8    0 yoplait
#> 265    8.6    0  dannon
#> 266    5.4    0  hiland
#> 267    7.9    0  weight
#> 268   10.8    0 yoplait
#> 269    8.6    0  dannon
#> 270    2.5    0  hiland
#> 271    7.9    0  weight
#> 272   10.8    0 yoplait
#> 273    8.6    0  dannon
#> 274    2.5    0  hiland
#> 275    7.9    0  weight
#> 276   10.8    0 yoplait
#> 277    8.6    0  dannon
#> 278    5.0    0  hiland
#> 279    8.6    0  weight
#> 280   12.2    0 yoplait
#> 281    8.6    0  dannon
#> 282    5.0    0  hiland
#> 283    8.6    0  weight
#> 284   12.5    0 yoplait
#> 285    8.6    0  dannon
#> 286    6.1    0  hiland
#> 287    7.4    1  weight
#> 288   11.5    0 yoplait
#> 289    8.6    0  dannon
#> 290    6.1    0  hiland
#> 291    7.4    1  weight
#> 292   11.5    0 yoplait
#> 293    6.9    0  dannon
#> 294    6.1    0  hiland
#> 295    8.6    0  weight
#> 296   10.8    0 yoplait
#> 297    6.9    0  dannon
#> 298    6.1    0  hiland
#> 299    8.6    0  weight
#> 300   10.8    0 yoplait
#> 301    5.1    0  dannon
#> 302    6.6    0  hiland
#> 303    8.6    0  weight
#> 304   11.5    0 yoplait
#> 305    5.1    0  dannon
#> 306    6.6    0  hiland
#> 307    8.6    0  weight
#> 308   11.5    0 yoplait
#> 309    8.1    0  dannon
#> 310    6.6    0  hiland
#> 311    8.1    0  weight
#> 312   11.5    0 yoplait
#> 313    8.1    0  dannon
#> 314    6.6    0  hiland
#> 315    8.1    0  weight
#> 316   11.5    0 yoplait
#> 317    8.1    0  dannon
#> 318    6.1    0  hiland
#> 319    8.1    0  weight
#> 320   11.5    0 yoplait
#> 321    8.1    0  dannon
#> 322    6.1    0  hiland
#> 323    8.1    0  weight
#> 324   11.5    0 yoplait
#> 325    8.1    0  dannon
#> 326    6.1    0  hiland
#> 327    8.1    0  weight
#> 328   11.2    0 yoplait
#> 329    8.1    0  dannon
#> 330    6.1    0  hiland
#> 331    8.1    0  weight
#> 332   11.2    0 yoplait
#> 333    8.6    0  dannon
#> 334    6.1    0  hiland
#> 335    8.6    0  weight
#> 336   12.2    0 yoplait
#> 337    8.6    0  dannon
#> 338    6.1    0  hiland
#> 339    8.6    0  weight
#> 340   12.2    0 yoplait
#> 341    8.6    0  dannon
#> 342    6.1    0  hiland
#> 343    8.6    0  weight
#> 344   12.2    0 yoplait
#> 345    8.6    0  dannon
#> 346    6.1    0  hiland
#> 347    8.6    0  weight
#> 348   12.2    0 yoplait
#> 349    8.6    0  dannon
#> 350    6.1    0  hiland
#> 351    8.6    0  weight
#> 352   12.2    0 yoplait
#> 353    8.6    0  dannon
#> 354    6.1    0  hiland
#> 355    8.6    0  weight
#> 356   12.2    0 yoplait
#> 357    8.6    0  dannon
#> 358    6.1    0  hiland
#> 359    8.6    0  weight
#> 360   12.2    0 yoplait
#> 361    7.4    0  dannon
#> 362    6.1    0  hiland
#> 363    8.1    0  weight
#> 364   11.0    0 yoplait
#> 365    7.4    0  dannon
#> 366    6.1    0  hiland
#> 367    8.1    0  weight
#> 368   11.0    0 yoplait
#> 369    8.1    0  dannon
#> 370    6.6    0  hiland
#> 371    8.1    0  weight
#> 372   10.3    0 yoplait
#> 373    8.1    0  dannon
#> 374    6.6    0  hiland
#> 375    7.9    0  weight
#> 376   10.3    0 yoplait
#> 377    8.1    0  dannon
#> 378    6.6    0  hiland
#> 379    7.9    0  weight
#> 380   10.3    0 yoplait
#> 381    8.1    0  dannon
#> 382    6.6    0  hiland
#> 383    7.9    0  weight
#> 384   10.3    0 yoplait
#> 385    8.1    0  dannon
#> 386    6.6    0  hiland
#> 387    7.9    0  weight
#> 388   12.5    0 yoplait
#> 389    8.1    0  dannon
#> 390    6.6    0  hiland
#> 391    7.9    0  weight
#> 392   12.5    0 yoplait
#> 393    9.8    0  dannon
#> 394    4.9    0  hiland
#> 395    7.9    0  weight
#> 396    2.0    0 yoplait
#> 397    8.1    0  dannon
#> 398    4.9    0  hiland
#> 399    7.9    0  weight
#> 400   10.3    0 yoplait
#> 401    6.1    1  dannon
#> 402    4.9    0  hiland
#> 403    7.9    0  weight
#> 404   10.3    0 yoplait
#> 405    8.1    0  dannon
#> 406    5.0    0  hiland
#> 407    7.9    0  weight
#> 408   10.8    0 yoplait
#> 409    8.1    0  dannon
#> 410    5.0    0  hiland
#> 411    7.9    0  weight
#> 412   10.8    0 yoplait
#> 413    8.1    0  dannon
#> 414    5.0    0  hiland
#> 415    7.9    0  weight
#> 416   10.8    0 yoplait
#> 417    8.1    0  dannon
#> 418    5.0    0  hiland
#> 419    7.9    0  weight
#> 420   10.8    0 yoplait
#> 421    8.1    0  dannon
#> 422    5.0    0  hiland
#> 423    7.9    0  weight
#> 424   10.8    0 yoplait
#> 425    8.1    0  dannon
#> 426    5.0    0  hiland
#> 427    7.9    0  weight
#> 428   10.8    0 yoplait
#> 429    8.1    0  dannon
#> 430    4.3    0  hiland
#> 431    7.9    0  weight
#> 432   11.5    0 yoplait
#> 433    6.3    0  dannon
#> 434    5.0    0  hiland
#> 435    7.9    0  weight
#> 436   10.8    0 yoplait
#> 437    5.1    0  dannon
#> 438    5.0    0  hiland
#> 439    7.9    0  weight
#> 440   10.8    0 yoplait
#> 441    4.7    0  dannon
#> 442    5.0    0  hiland
#> 443    7.9    0  weight
#> 444   10.8    0 yoplait
#> 445    7.4    0  dannon
#> 446    6.1    0  hiland
#> 447    8.1    0  weight
#> 448   10.3    0 yoplait
#> 449    7.4    0  dannon
#> 450    6.1    0  hiland
#> 451    8.1    0  weight
#> 452   10.3    0 yoplait
#> 453    7.4    0  dannon
#> 454    6.1    0  hiland
#> 455    8.1    0  weight
#> 456   10.3    0 yoplait
#> 457    7.4    0  dannon
#> 458    6.1    0  hiland
#> 459    8.1    0  weight
#> 460   10.3    0 yoplait
#> 461    8.1    0  dannon
#> 462    6.6    0  hiland
#> 463    7.9    0  weight
#> 464   12.5    0 yoplait
#> 465    8.1    0  dannon
#> 466    6.6    0  hiland
#> 467    7.9    0  weight
#> 468   12.5    0 yoplait
#> 469    8.1    0  dannon
#> 470    4.9    0  hiland
#> 471    7.9    0  weight
#> 472   10.3    0 yoplait
#> 473    8.1    0  dannon
#> 474    4.9    0  hiland
#> 475    7.9    0  weight
#> 476   10.3    0 yoplait
#> 477    8.1    0  dannon
#> 478    4.9    0  hiland
#> 479    7.9    0  weight
#> 480   10.3    0 yoplait
#> 481    8.1    0  dannon
#> 482    4.9    0  hiland
#> 483    7.9    0  weight
#> 484   10.3    0 yoplait
#> 485    8.1    0  dannon
#> 486    4.9    0  hiland
#> 487    7.9    0  weight
#> 488   12.5    0 yoplait
#> 489    8.1    0  dannon
#> 490    5.0    0  hiland
#> 491    7.9    0  weight
#> 492   10.8    0 yoplait
#> 493    8.1    0  dannon
#> 494    4.9    0  hiland
#> 495    7.9    0  weight
#> 496   10.3    0 yoplait
#> 497    8.1    0  dannon
#> 498    4.9    0  hiland
#> 499    7.9    0  weight
#> 500   10.3    0 yoplait
#> 501    8.1    0  dannon
#> 502    4.9    0  hiland
#> 503    7.9    0  weight
#> 504   10.3    0 yoplait
#> 505    8.1    0  dannon
#> 506    4.9    0  hiland
#> 507    7.9    0  weight
#> 508   10.3    0 yoplait
#> 509    8.1    0  dannon
#> 510    4.9    0  hiland
#> 511    7.9    0  weight
#> 512   10.3    0 yoplait
#> 513    6.1    1  dannon
#> 514    4.9    0  hiland
#> 515    7.9    0  weight
#> 516   10.3    0 yoplait
#> 517    8.1    0  dannon
#> 518    5.0    0  hiland
#> 519    7.9    0  weight
#> 520   10.8    0 yoplait
#> 521    8.6    0  dannon
#> 522    5.0    0  hiland
#> 523    8.6    0  weight
#> 524   12.2    0 yoplait
#> 525    8.6    0  dannon
#> 526    5.4    0  hiland
#> 527    7.9    0  weight
#> 528   10.8    0 yoplait
#> 529    8.6    0  dannon
#> 530    5.0    0  hiland
#> 531    6.9    1  weight
#> 532    5.5    0 yoplait
#> 533    8.6    0  dannon
#> 534    5.0    0  hiland
#> 535    6.9    1  weight
#> 536    5.5    0 yoplait
#> 537    8.6    0  dannon
#> 538    5.4    0  hiland
#> 539    7.9    0  weight
#> 540   10.8    0 yoplait
#> 541    6.3    0  dannon
#> 542    6.1    0  hiland
#> 543    6.3    0  weight
#> 544    8.8    0 yoplait
#> 545    8.1    0  dannon
#> 546    6.1    0  hiland
#> 547    8.1    0  weight
#> 548   11.5    0 yoplait
#> 549    8.1    0  dannon
#> 550    6.1    0  hiland
#> 551    8.1    0  weight
#> 552   11.5    0 yoplait
#> 553    8.1    0  dannon
#> 554    6.1    0  hiland
#> 555    8.1    0  weight
#> 556   11.5    0 yoplait
#> 557    8.1    0  dannon
#> 558    4.9    0  hiland
#> 559    7.9    0  weight
#> 560   11.5    0 yoplait
#> 561    8.1    0  dannon
#> 562    6.1    0  hiland
#> 563    8.1    0  weight
#> 564   10.8    0 yoplait
#> 565    8.1    0  dannon
#> 566    6.1    0  hiland
#> 567    8.1    0  weight
#> 568   10.8    0 yoplait
#> 569    8.1    0  dannon
#> 570    6.1    0  hiland
#> 571    8.1    0  weight
#> 572   11.5    0 yoplait
#> 573    8.1    0  dannon
#> 574    4.9    0  hiland
#> 575    7.9    0  weight
#> 576   11.5    0 yoplait
#> 577    8.1    0  dannon
#> 578    6.1    0  hiland
#> 579    8.1    0  weight
#> 580   10.8    0 yoplait
#> 581    8.1    0  dannon
#> 582    4.9    0  hiland
#> 583    7.9    0  weight
#> 584   11.5    0 yoplait
#> 585    8.1    0  dannon
#> 586    4.9    0  hiland
#> 587    7.9    0  weight
#> 588   11.5    0 yoplait
#> 589    8.6    0  dannon
#> 590    6.1    0  hiland
#> 591    8.6    0  weight
#> 592   10.8    0 yoplait
#> 593    8.7    0  dannon
#> 594    6.8    0  hiland
#> 595    9.4    0  weight
#> 596   10.8    0 yoplait
#> 597    8.6    0  dannon
#> 598    5.4    0  hiland
#> 599    7.9    0  weight
#> 600   10.8    0 yoplait
#> 601    8.1    0  dannon
#> 602    6.1    0  hiland
#> 603    8.6    0  weight
#> 604    2.2    0 yoplait
#> 605    8.6    0  dannon
#> 606    6.1    0  hiland
#> 607    9.1    0  weight
#> 608   12.2    0 yoplait
#> 609    8.6    0  dannon
#> 610    6.1    0  hiland
#> 611    9.1    0  weight
#> 612   12.2    0 yoplait
#> 613    8.6    0  dannon
#> 614    6.1    0  hiland
#> 615    8.6    0  weight
#> 616   12.2    0 yoplait
#> 617    8.6    0  dannon
#> 618    6.1    0  hiland
#> 619    8.6    0  weight
#> 620   12.2    0 yoplait
#> 621    8.6    0  dannon
#> 622    6.1    0  hiland
#> 623    8.6    0  weight
#> 624   12.2    0 yoplait
#> 625    8.6    0  dannon
#> 626    6.1    0  hiland
#> 627    8.6    0  weight
#> 628   12.2    0 yoplait
#> 629    8.6    0  dannon
#> 630    6.1    0  hiland
#> 631    8.6    0  weight
#> 632   12.2    0 yoplait
#> 633    8.6    0  dannon
#> 634    6.1    0  hiland
#> 635    8.6    0  weight
#> 636   12.2    0 yoplait
#> 637    8.1    0  dannon
#> 638    6.1    0  hiland
#> 639    8.6    0  weight
#> 640   12.2    0 yoplait
#> 641    8.1    0  dannon
#> 642    6.1    0  hiland
#> 643    8.6    0  weight
#> 644   12.2    0 yoplait
#> 645    8.6    0  dannon
#> 646    6.1    0  hiland
#> 647    8.6    0  weight
#> 648   12.2    0 yoplait
#> 649    8.6    0  dannon
#> 650    6.1    0  hiland
#> 651    8.6    0  weight
#> 652   12.2    0 yoplait
#> 653    8.1    0  dannon
#> 654    4.9    0  hiland
#> 655    7.9    0  weight
#> 656   10.3    0 yoplait
#> 657    8.1    0  dannon
#> 658    4.9    0  hiland
#> 659    7.9    0  weight
#> 660   10.3    0 yoplait
#> 661    8.1    0  dannon
#> 662    4.9    0  hiland
#> 663    7.9    0  weight
#> 664   10.3    0 yoplait
#> 665    6.1    1  dannon
#> 666    4.9    0  hiland
#> 667    7.9    0  weight
#> 668   10.3    0 yoplait
#> 669    6.1    1  dannon
#> 670    4.9    0  hiland
#> 671    7.9    0  weight
#> 672   10.3    0 yoplait
#> 673    8.6    0  dannon
#> 674    5.4    0  hiland
#> 675    7.9    0  weight
#> 676   11.5    0 yoplait
#> 677    8.6    0  dannon
#> 678    5.4    0  hiland
#> 679    7.9    0  weight
#> 680   10.8    0 yoplait
#> 681    8.6    0  dannon
#> 682    5.4    0  hiland
#> 683    7.9    0  weight
#> 684   10.8    0 yoplait
#> 685    8.6    0  dannon
#> 686    5.4    0  hiland
#> 687    7.9    0  weight
#> 688   10.8    0 yoplait
#> 689    6.3    1  dannon
#> 690    5.4    0  hiland
#> 691    8.1    0  weight
#> 692    5.7    0 yoplait
#> 693    4.1    0  dannon
#> 694    6.1    0  hiland
#> 695    6.3    1  weight
#> 696   11.5    0 yoplait
#> 697    6.3    0  dannon
#> 698    6.1    1  hiland
#> 699    7.9    0  weight
#> 700   11.5    0 yoplait
#> 701    6.3    0  dannon
#> 702    6.1    0  hiland
#> 703    6.3    0  weight
#> 704   11.5    0 yoplait
#> 705    6.3    0  dannon
#> 706    6.1    0  hiland
#> 707    6.3    0  weight
#> 708   11.5    0 yoplait
#> 709    8.6    0  dannon
#> 710    4.4    0  hiland
#> 711    8.1    0  weight
#> 712   11.0    0 yoplait
#> 713    8.6    0  dannon
#> 714    4.4    0  hiland
#> 715    8.1    0  weight
#> 716   11.0    0 yoplait
#> 717    8.6    0  dannon
#> 718    5.4    0  hiland
#> 719    7.9    0  weight
#> 720   10.8    0 yoplait
#> 721    8.6    0  dannon
#> 722    5.4    0  hiland
#> 723    7.9    0  weight
#> 724   10.8    0 yoplait
#> 725    8.6    0  dannon
#> 726    6.1    0  hiland
#> 727    8.1    0  weight
#> 728   11.0    0 yoplait
#> 729    8.6    0  dannon
#> 730    6.1    0  hiland
#> 731    8.1    0  weight
#> 732   11.0    0 yoplait
#> 733    8.6    0  dannon
#> 734    3.1    1  hiland
#> 735    8.1    0  weight
#> 736   11.0    0 yoplait
#> 737    8.6    0  dannon
#> 738    3.1    1  hiland
#> 739    8.1    0  weight
#> 740   11.0    0 yoplait
#> 741    8.6    0  dannon
#> 742    2.9    0  hiland
#> 743    6.1    0  weight
#> 744   11.0    0 yoplait
#> 745    8.6    0  dannon
#> 746    2.9    0  hiland
#> 747    6.1    0  weight
#> 748   11.0    0 yoplait
#> 749    8.1    0  dannon
#> 750    6.4    0  hiland
#> 751    8.1    0  weight
#> 752   10.3    0 yoplait
#> 753    8.1    0  dannon
#> 754    5.0    0  hiland
#> 755    8.0    0  weight
#> 756   11.6    0 yoplait
#> 757    8.1    0  dannon
#> 758    6.1    0  hiland
#> 759    7.9    0  weight
#> 760   10.8    0 yoplait
#> 761    8.1    0  dannon
#> 762    5.0    0  hiland
#> 763    7.9    0  weight
#> 764   10.8    0 yoplait
#> 765    8.1    0  dannon
#> 766    5.0    0  hiland
#> 767    8.1    0  weight
#> 768   10.8    0 yoplait
#> 769    8.1    0  dannon
#> 770    5.0    0  hiland
#> 771    8.1    0  weight
#> 772   10.8    0 yoplait
#> 773    8.1    0  dannon
#> 774    5.0    0  hiland
#> 775    8.5    0  weight
#> 776   10.9    0 yoplait
#> 777    8.1    0  dannon
#> 778    5.0    0  hiland
#> 779    8.1    0  weight
#> 780   10.8    0 yoplait
#> 781    8.1    0  dannon
#> 782    5.0    0  hiland
#> 783    8.1    0  weight
#> 784   10.8    0 yoplait
#> 785    7.4    0  dannon
#> 786    6.1    0  hiland
#> 787    8.1    0  weight
#> 788   10.3    0 yoplait
#> 789    8.1    0  dannon
#> 790    6.4    0  hiland
#> 791    8.1    0  weight
#> 792   10.3    0 yoplait
#> 793    8.1    0  dannon
#> 794    4.9    0  hiland
#> 795    7.9    0  weight
#> 796   10.3    0 yoplait
#> 797    8.1    0  dannon
#> 798    4.9    0  hiland
#> 799    7.9    0  weight
#> 800   10.3    0 yoplait
#> 801    8.1    0  dannon
#> 802    4.9    0  hiland
#> 803    7.9    0  weight
#> 804    3.7    0 yoplait
#> 805    8.1    0  dannon
#> 806    4.9    0  hiland
#> 807    7.9    0  weight
#> 808    9.8    0 yoplait
#> 809    8.1    0  dannon
#> 810    4.9    0  hiland
#> 811    7.9    0  weight
#> 812   10.3    0 yoplait
#> 813    8.1    0  dannon
#> 814    4.9    0  hiland
#> 815    7.9    0  weight
#> 816   10.3    0 yoplait
#> 817    8.1    0  dannon
#> 818    4.9    0  hiland
#> 819    7.9    0  weight
#> 820   10.3    0 yoplait
#> 821    8.1    0  dannon
#> 822    4.9    0  hiland
#> 823    7.9    0  weight
#> 824   11.5    0 yoplait
#> 825    9.2    0  dannon
#> 826    5.0    0  hiland
#> 827    7.9    0  weight
#> 828    0.8    0 yoplait
#> 829    9.2    0  dannon
#> 830    5.0    0  hiland
#> 831    7.9    0  weight
#> 832   10.8    0 yoplait
#> 833    9.8    0  dannon
#> 834    5.0    0  hiland
#> 835    7.9    0  weight
#> 836   10.8    0 yoplait
#> 837    9.8    0  dannon
#> 838    5.0    0  hiland
#> 839    7.9    0  weight
#> 840   10.8    0 yoplait
#> 841    9.8    0  dannon
#> 842    5.0    0  hiland
#> 843    7.9    0  weight
#> 844   10.8    0 yoplait
#> 845    8.1    0  dannon
#> 846    5.0    0  hiland
#> 847    7.9    0  weight
#> 848   10.8    0 yoplait
#> 849    8.1    0  dannon
#> 850    5.0    0  hiland
#> 851    7.9    0  weight
#> 852   10.8    0 yoplait
#> 853    6.3    0  dannon
#> 854    5.0    0  hiland
#> 855    7.9    0  weight
#> 856   10.8    0 yoplait
#> 857    6.3    0  dannon
#> 858    5.0    0  hiland
#> 859    7.9    0  weight
#> 860   10.8    0 yoplait
#> 861    6.3    0  dannon
#> 862    5.0    0  hiland
#> 863    7.9    0  weight
#> 864   10.8    0 yoplait
#> 865    8.6    0  dannon
#> 866    5.0    0  hiland
#> 867    7.9    0  weight
#> 868   10.8    0 yoplait
#> 869    8.6    0  dannon
#> 870    5.0    0  hiland
#> 871    7.9    0  weight
#> 872   10.8    0 yoplait
#> 873    4.2    0  dannon
#> 874    5.0    0  hiland
#> 875    7.9    0  weight
#> 876   10.8    0 yoplait
#> 877    7.4    0  dannon
#> 878    6.1    0  hiland
#> 879    8.1    0  weight
#> 880   12.5    0 yoplait
#> 881    7.4    0  dannon
#> 882    6.1    0  hiland
#> 883    8.1    0  weight
#> 884   12.5    0 yoplait
#> 885    7.4    0  dannon
#> 886    6.1    0  hiland
#> 887    8.1    0  weight
#> 888   10.3    0 yoplait
#> 889    7.4    0  dannon
#> 890    6.1    0  hiland
#> 891    8.1    0  weight
#> 892   10.3    0 yoplait
#> 893    9.8    0  dannon
#> 894    6.6    0  hiland
#> 895    7.9    0  weight
#> 896   10.3    0 yoplait
#> 897    9.8    0  dannon
#> 898    6.6    0  hiland
#> 899    7.9    0  weight
#> 900   10.3    0 yoplait
#> 901    9.8    0  dannon
#> 902    6.6    0  hiland
#> 903    7.9    0  weight
#> 904   10.3    0 yoplait
#> 905    9.8    0  dannon
#> 906    6.6    0  hiland
#> 907    7.9    0  weight
